Size & Weight | |
| |
WEIGHT | Approx. 250g |
| |
General Features | |
| |
HEADPHONE TYPE | Closed, dynamic |
| |
DRIVER UNIT | 30mm |
| |
MAGNET | Neodymium |
| |
IMPEDANCE (OHM) | 48 ohm(1kHz) (when connecting via the headphone cable |
| |
FREQUENCY RESPONSE | 4 Hz - 40,000 Hz (JEITA) |
| |
FREQUENCY RESPONSE | 4 Hz - 40,000 Hz |
| |
FREQUENCY RESPONSE | 20Hz-20,000Hz (44.1kHz sampling) 20Hz-40, |
| |
SENSITIVITIES (DB/MW) | 102dB(1kHz) / mW (when connecting via the headphone |
| |
VOLUME CONTROL | Touch Sensor |
| |
CORD TYPE | Single-sided (detachable) |
| |
CORD LENGTH | approx. 1.2m |
| |
PLUG | Gold-plated L-shaped stereo mini plug |
| |
INPUT(S) | Stereo Mini Jack |
| |
WEARING STYLE | Over Ear |
| |
DSEE EXTREME | Yes |
| |
PASSIVE OPERATION | Yes |
| |
AMBIENT SOUND MODE | Yes |
| |
Battery | |
| |
BATTERY CHARGE TIME | Approx. 3.5 hrs |
| |
BATTERY CHARGE METHOD | USB |
| |
BATTERY LIFE | Max. 30 hrs (NC ON) , Max. 40 hrs (NC OFF) |
| |
BATTERY LIFE | Max. 24 hrs (NC ON) , Max. 32 hrs (NC OFF) |
| |
Bluetooth® Specification | |
| |
BLUETOOTH® VERSION | Bluetooth Specification Version5.2 |
| |
EFFECTIVE RANGE | 10m |
| |
FREQUENCY RANGE | 2.4GHz band (2.4000GHz-2.4835GHz) |
| |
PROFILE | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| |
SUPPORTED AUDIO FORMAT(S) | SBC, AAC, LDAC |
|
|
Frequently Bought Together
Products from this Seller
View All
Share with Friends
Trading is more effective when you share products with friends!Share you link
Share to